工作室尺寸 | 500×600×500 |
濕度范圍 | 20~98%RH |
產(chǎn)地 | 廣東 |
溫度范圍 | -70-150℃ |
品牌 | 宏展 |
型號(hào) | PS-150 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
大尺寸觀察窗
獨(dú)特杠桿門(mén)鎖
樣品電源控制端子
左右兩側(cè)開(kāi)引線(xiàn)孔
多重獨(dú)立超溫保護(hù)
控制器自主研發(fā)
溫變速率自1℃/min至 25℃/min(線(xiàn)性或非線(xiàn)性變化)
產(chǎn)品選購(gòu)件:
純水自動(dòng)供應(yīng)裝置(帶濕度試驗(yàn)箱可選)
溫度記錄儀(記錄曲線(xiàn))
遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)傳輸用通訊接口和軟件
可移動(dòng)式溫度傳感器
空氣干燥機(jī)
據(jù)用戶(hù)須求定制樣品車(chē)
180°C擴(kuò)展范圍
低濕、超低濕配置(可長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行超低濕5℃/5%RH)
可選用不同規(guī)格的引線(xiàn)孔(φ50、φ80、φ100、φ150等)
特殊用承重型樣品架及承重底板
www.labcompanion.cn
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 變溫速率 | 溫度/濕度范圍 | 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm |
PL-80-3 | 3℃/min | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
PL-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 |
PL-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 |
PL-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 |
PL-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 |
PL-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 |
PL-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 |
PL-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 |
PL-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 |
PL-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 |
PL-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 |
PL-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 |
PL-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 |
PL-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 |
PL-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 |
PL-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 |
PL-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 |
PL-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 |
PL-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 |
PL-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 |
PL-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 |
PL-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 |
PS-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
PS-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 |
PS-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 |
PS-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 |
PS-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 |
PS-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 |
PS-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 |
PS-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 |
PS-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 |
PS-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 |
PS-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 |
PS-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 |
PS-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 |
PS-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 |
PS-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 |
PS-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 |
PS-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 |
PS-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 |
PS-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 |
PS-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 |
PS-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 |
PS-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 |
PG-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃ | 400×500×400 |
PG-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 |
PG-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 |
PG-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 |
PG-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 |
PG-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 |
PG-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 |
PG-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 |
PG-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 |
PG-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 |
PG-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 |
PG-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 |
PG-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 |
PG-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 |
PG-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 |
PG-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 |
PG-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 |
PG-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 |
PG-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 |
PG-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 |
PG-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 |
PG-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 |
產(chǎn)品實(shí)拍圖:
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【實(shí)驗(yàn)室冷熱循環(huán)試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【
廣東宏展科技有限公司
】提供,由好廠家平臺(tái)會(huì)員【
廣東宏展科技有限公司
】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【實(shí)驗(yàn)室冷熱循環(huán)試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【實(shí)驗(yàn)室冷熱循環(huán)試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電400-1799-787,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)好廠家平臺(tái)的關(guān)注與支持!