







宏展408L快速高低溫箱 直銷現(xiàn)貨-【源頭廠家 誠信經營】
- 公司名稱:
- 廣東宏展科技有限公司
- 供應總量:
- 1000
- 最小起訂:
- 0
- 品牌名稱:
- 宏展/Lab Companion
- 廠家區(qū)域:
- 廣東東莞市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 7 天內發(fā)貨
- 經營范圍:
- 快速溫度循環(huán)試驗箱,高低溫沖擊試驗機,冷熱沖擊試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,高低溫沖擊試驗
- 公司地址:
- 中國廣東省東莞市常平鎮(zhèn)Lab Companion Park
¥20000.00/
¥23000.00/
¥27000.00/
¥20000.00/
¥20000.00/
¥20000.00/
產地 | 廣東 |
---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ |
品牌 | 宏展 |
型號 | PS-408-3 |
加工定制 | 是 |
型號 | 變溫速率 | 溫度/濕度范圍 | 內尺寸(WxHxD)mm |
PL-80-3 | 3℃/min | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
PL-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PL-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PL-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PL-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PL-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PL-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PL-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PL-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PL-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PL-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PL-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PL-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PL-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
PS-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PS-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PS-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PS-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PS-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PS-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PS-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PS-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PS-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PS-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PS-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PS-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PS-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃ | 400×500×400 |
PG-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PG-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PG-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PG-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PG-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PG-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PG-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PG-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PG-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PG-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PG-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PG-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PG-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 |
產品實拍圖:
本網頁所展示的有關【宏展408L快速高低溫箱 直銷現(xiàn)貨】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 廣東宏展科技有限公司 】提供,由好廠家平臺會員【 廣東宏展科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 您在本網頁可以瀏覽【宏展408L快速高低溫箱 直銷現(xiàn)貨】有關的信息/圖片/價格等及提供【宏展408L快速高低溫箱 直銷現(xiàn)貨】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電400-1799-787,我們將竭誠為您服務,感謝您對好廠家平臺的關注與支持!
您感興趣的產品是《宏展408L快速高低溫箱 直銷現(xiàn)貨》