







實驗室高低溫箱廠家-【源頭廠家 誠信經(jīng)營】
- 公司名稱:
- 廣東宏展科技有限公司
- 供應總量:
- 1000 臺
- 最小起訂:
- 1 臺
- 品牌名稱:
- 宏展/Lab Companion
- 廠家區(qū)域:
- 廣東東莞市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
- 經(jīng)營范圍:
- 快速溫度循環(huán)試驗箱,高低溫沖擊試驗機,冷熱沖擊試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,高低溫沖擊試驗
- 公司地址:
- 中國廣東省東莞市常平鎮(zhèn)Lab Companion Park
¥20000.00/臺
¥1000.00/臺
¥20000.00/臺
¥27000.00/臺
¥20000.00/臺
¥1000.00/臺
工作室尺寸 | 800×950×800 |
---|---|
外形尺寸 | 1050×2000×1580 |
溫度范圍 | ﹣70~﹢150℃ |
品牌 | 宏展 |
型號 | PG |
加工定制 | 是 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS # 304) |
外箱材質(zhì) | 烤漆 |
溫度控制方式 | 觸摸屏彩色控制器 |
www.labcompanion.cn
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
型號 | 溫度/濕度范圍 | 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm | 外尺寸(WxHxD)mm |
PR-80 | ﹣20~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 | 650×1550×940 |
PR-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
PR-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
PR-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
PR-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
PR-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
PR-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
PL-80 | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 | 650×1550×940 |
PL-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
PL-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
PL-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
PL-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
PL-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
PL-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
PS-80 | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 | 650×1550×940 |
PS-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
PS-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
PS-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
PS-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
PS-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
PS-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
PU-20 | ﹣40~﹢150℃ | 305x230x285 | 505x1450(桌上型750)x800 |
PU-36 | 300×400×300 | 550×1350×800 | |
PU-80 | 400×500×400 | 650×1550×940 | |
PU-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
PU-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
PU-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
PU-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
PU-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
PU-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
PG-36 | ﹣70~﹢150℃ | 300×400×300 | 600×1300×800 |
PG-80 | 400×500×400 | 550×1350×800 | |
PG-150 | 500×600×500 | 750×1650×1040 | |
PG-225 | 600×750×500 | 850×1800×1280 | |
PG-408 | 800×850×600 | 1050×1900×1380 | |
PG-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
PG-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
PG-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
PDR-408 | ﹣20~﹢150℃/5~98%RH | 800×850×600 | 1050×1900×1380 |
PDR-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
PDR-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
PDR-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 | |
PDL-408 | ﹣40~﹢150℃/5~98%RH | 800×850×600 | 1050×1900×1380 |
PDL-608 | 800×950×800 | 1050×2000×1580 | |
PDL-800 | 1000×1000×800 | 1250×2050×1580 | |
PDL-1000 | 1000×1000×1000 | 1250×2050×1780 |
產(chǎn)品實拍圖:
本網(wǎng)頁所展示的有關【實驗室高低溫箱廠家】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 廣東宏展科技有限公司 】提供,由好廠家平臺會員【 廣東宏展科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。 您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【實驗室高低溫箱廠家】有關的信息/圖片/價格等及提供【實驗室高低溫箱廠家】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電400-1799-787,我們將竭誠為您服務,感謝您對好廠家平臺的關注與支持!