產(chǎn)品詳情
產(chǎn) 品 價(jià) 格: 面議
聯(lián) 系 方 式: 馬登毫(先生) 86-021-60513815
聯(lián) 系 人 :馬登毫
聯(lián)系電話:15821982866
所在地區(qū):上海
會(huì)員級(jí)別:VIP會(huì)員
企業(yè)類型:個(gè)體經(jīng)營(yíng) (貿(mào)易型)
類型 | 列表式溫濕度計(jì) |
---|---|
分辨率 | 0.1 |
尺寸 | 193(長(zhǎng)) x 74(寬) x 37(高)mm(mm) |
重量 | 430G(kg) |
測(cè)量誤差 | 0.8 |
測(cè)量精度 | 0.1 |
溫度范圍 | 60 |
濕度范圍 | 95 |
品牌 | TES/泰仕 |
型號(hào) | TES-1362列表式溫濕度計(jì) |
TES-1362溫濕度計(jì)|臺(tái)灣泰仕TES-1362列表式溫濕度計(jì)|
臺(tái)灣泰仕TES-1362的特點(diǎn)
- 3顯示包含濕度、室溫(T1)及
- Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)。
- 露點(diǎn)測(cè)量功能。
- **大值 / **小值 / 讀值鎖住。
- 實(shí)時(shí)打印測(cè)量值功能。
- 可預(yù)約打印。
- 附時(shí)鐘和日期顯示。
臺(tái)灣泰仕TES-1362技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍 | T1 | 溫度: -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
濕度:10%RH ~ 95%RH | ||
T2 | K型熱電耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) | |
分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH | |
準(zhǔn)確度 | T1 | 溫度 : ±0.8℃, ±1.5℉ |
濕度 : ±3%RH | ||
T2 | K型熱電耦 | |
-50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) | ||
-50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) | ||
500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) | ||
-58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) | ||
-58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) | ||
輸入端保護(hù) | **大輸入保護(hù)60Vdc或24Vac | |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) , 95% RH以下 | |
電源 | 6 個(gè)4號(hào)堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 | |
電池壽命 | 大約 30 小時(shí) ( 間隔打印時(shí)間設(shè)定60分). 60 小時(shí) ( 沒(méi)有使用印表功能). | |
外型尺寸 | 193(長(zhǎng)) x 74(寬) x 37(高)mm | |
重量 | 約 430克 | |
附件 | 1. 吹氣盒、說(shuō)明書、6顆4號(hào)堿性電池、K型熱電耦(TP-K01) 2. 2卷感熱紙 3. 溫濕度測(cè)試棒 |
您感興趣的產(chǎn)品是《臺(tái)灣泰仕TES-1362列表式溫濕度計(jì)》