產(chǎn) 品 價(jià) 格: 面議
聯(lián) 系 方 式: 任經(jīng)理(先生) 086-021-57855235
類型 | 表面粗糙度儀 |
---|---|
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1.25mm、4mm、5mm |
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm; |
重量 | 200g |
掃描長(zhǎng)度 | 6mm |
外型尺寸 | 106×70×24mm |
電源 | 3.7V鋰離子電池 |
測(cè)量范圍 | Ra:0.05-10.0μm; |
測(cè)量參數(shù) | Ra、Rz、Rq、R |
品牌 | paner |
型號(hào) | PR430/431/451/452 |
便攜式粗糙度儀PR430/431/451/452
技術(shù)參數(shù)
PR430 | PR431 | |
測(cè)量參數(shù) | Ra、Ry、Rq、Rz、Rt、RSm、RS、Rp、Rv、R3z、RSk、Rmax、Rmr | Ra、Rz、Rq、Rt |
量程范圍 | ±20μm、±40μm、±80μm | |
最高顯示分辨率 | 0.001μm | |
濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P | |
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、 | |
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L-5L(可選),L為取樣長(zhǎng)度 | 5L,L為取樣長(zhǎng)度 |
示值誤差 | ≤±10% | |
示值變動(dòng)性 | ≤6% | |
針尖角度 | 90° | |
顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣液晶 | |
工作環(huán)境 | 溫度:(10~40) °C,相對(duì)濕度:<90% | |
重量 | 約440g | |
外型尺寸 | 119×47×65mm | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO、DIN、ANSI、JIS | ISO、GB |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)傳感器、電源適配器、多刻線樣板、傳感器護(hù)套、支架 | |
可選配 | 曲面、小孔傳感器、深槽傳感器,接長(zhǎng)桿,測(cè)量平臺(tái),打印機(jī),、PC分析軟件 |
技術(shù)參數(shù)
TR451 | TR452 | |
測(cè)量參數(shù) | Ra、Rz、Rq、Rt | Ra、Rz |
測(cè)量范圍 | Ra:0.05-10.0μm; Rz:0.1-50μm | |
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm; | |
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1.25mm、4mm、5mm | |
掃描長(zhǎng)度 | 6mm | |
示值誤差 | ≤±15% | |
示值變動(dòng)性 | <12% | |
傳感器類型 | 壓電晶體 | |
電源 | 3.7V鋰離子電池 | |
工作溫度 | 0ºC- 40ºC | |
重量 | 200g | |
外型尺寸 | 106×70×24mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、電源適配器、多刻線樣板(粗糙度標(biāo)準(zhǔn)塊)、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、質(zhì)量反饋書(shū)、手提箱等 |