產(chǎn) 品 價 格: 3900.00元/臺
聯(lián) 系 方 式: 蘇慧(先生) 86-0574-56215827
聯(lián) 系 人 :蘇慧
聯(lián)系電話:15058267931
所在地區(qū):浙江/寧波市
會員級別:VIP會員
企業(yè)類型:有限責任公司 (生產(chǎn)型)
測量范圍 | 0.75-300mm |
---|---|
電源電壓 | 3.7V鋰聚合物電池 |
分辨率 | 0.1mm 0.01mm |
精度 | ≤±15% |
類型 | 表面粗糙度儀 |
外形尺寸 | 105×70×24mm |
顯示方式 | 液晶顯示 |
重量 | 100g |
品牌 | 德迅 |
型號 | DX360 |
加工定制 | 是 |
測定對象 | 測量被加工零件表面粗糙度的新型智能化儀器 |
主要特點
·機電一體化設計,體積小,重量輕,使用方便;
·采用DSP芯片進行控制和數(shù)據(jù)處理,速度快,功耗低;
·兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多個標準;
·連續(xù)工作時間大于20小時
·超大容量數(shù)據(jù)存儲,可存儲100組原始數(shù)據(jù)及波形。
·實時時鐘設置及顯示,方便數(shù)據(jù)記錄及存儲。
·具有自動休眠、自動關機等節(jié)電功能
·可靠防電機走死電路及軟件設計
·顯示測量信息、菜單提示信息、錯誤信息及開關機等各種提示說明信息;
·中/英文語言選擇;
·可連接電腦和打印機;
·打印全部參數(shù)或打印用戶設定的任意參數(shù)。
·可選配藍牙功能。
·可選配曲面?zhèn)鞲衅?、小孔傳感器、測量平臺、傳感器護套、接長桿等附件。
技術參數(shù)
名稱 | 內(nèi)容 | |
測量 范圍 | Z軸 (垂直) | 160μm |
X軸 (水平) | 17.5mm | |
分辨率 | Z軸 (垂直) | 0.01μm/±20μm |
| ||
0.04μm/±80μm | ||
測量 項目 | 參數(shù) | Ra Rz==Ry(JIS) Rq Rt==Rmax Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Rs Rsk Rku Rsm Rmr |
標準 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
圖形 | 支承率曲線,粗糙度輪廓,直接輪廓 | |
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | |
取樣長度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |
評定長度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | |
傳感器
| 測量原理 | 位移式差動電感 |
觸針 | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑 | |
測力 | <4mN | |
導頭 | 硬質(zhì)合金,滑行方向半徑40mm | |
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | |
lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
lr=2. 5, Vt=1mm/s | ||
返回 Vt=1mm/s | ||
示值誤差 | 不大于±10% | |
示值變動性 | 不大于6% | |
電源 | 內(nèi)置鋰離子充電電池,用DC5V,800mA充電器充電 | |
外形尺寸 | 158x63.5x46mm | |
重量 | 約300g | |
工作環(huán)境 | 溫度:- 20℃ ~ 40℃ 濕度:< 90% RH | |
儲存運輸環(huán)境 | 溫度:- 40℃ ~ 60℃ 濕度:< 90% RH |
測量范圍
參 數(shù) | 顯 示 范 圍 |
Ra,Rq | 0.005μm ~ 16μm |
Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm | 0.02μm ~ 160μm |
Sk | |
S,Sm | 1mm |
tp |