產(chǎn)品詳情
產(chǎn) 品 價(jià) 格: 78000.00元/臺(tái)
聯(lián) 系 方 式: 張文(先生) 86-0632-5866189
聯(lián) 系 人 :張文
聯(lián)系電話:13062028296
所在地區(qū):山東/棗莊市
會(huì)員級(jí)別:VIP會(huì)員
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,貿(mào)易型)
重量 | 55kg |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0-100 |
測(cè)量對(duì)象 | 食品、白酒塑化劑 |
尺寸 | 560*560*460mm |
顏色 | 白色 |
功率 | 2000 |
控溫范圍 | 5-400度 |
類型 | 色譜柱 |
顯示方式 | 數(shù)顯式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,醫(yī)藥衛(wèi)生,食品工業(yè),石油,生物化學(xué) |
結(jié)構(gòu)型式 | 臺(tái)式 |
品牌 | 山東魯創(chuàng) |
型號(hào) | GC-9860 |
加工定制 | 是 |
測(cè)量范圍:***** | 測(cè)量對(duì)象:石化制藥、食品衛(wèi)生 |
控溫范圍:5-400(℃) | 功率:2000(w) |
尺寸:550*500*500(mm) | 重量:50(kg) |
測(cè)量范圍:***** | 測(cè)量對(duì)象:石化制藥、食品衛(wèi)生 |
控溫范圍:5-400(℃) | 功率:2000(w) |
尺寸:550*500*500(mm) | 重量:50(kg) |
智能化多功能氣相色譜儀;應(yīng)用范圍廣,適合各種行業(yè)的色譜分析! 主要性能特點(diǎn):
檢測(cè)器 | 敏感度/靈敏度 | 噪音 | 漂移 | 線性 | 特點(diǎn) |
FID | Mf≤1×10-11g/s(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | 圓形收集極,剛玉瓷噴嘴 |
TCD | S≥3000mV.ml/mg(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥105 | 進(jìn)口錸鎢絲、恒流供電 |
ECD | M≤1×10-13g/ml(r-666) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥104 | 耐高溫Ni63放射源 |
FPD | Mp≤2×10-11g/sec(1605) Ms≤5×10-11g/sec(噻吩) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 單火焰設(shè)計(jì)、適用于殘留分析 |
NPD | Mf≤5×10-12g/s( N ) Mf≤5×10-12g/s( P ) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 進(jìn)口銣珠、適用于殘留分析 |
注:外型尺寸:660*460*465mm 整機(jī)重量:60 kg 輸入電源:AC 220V±10% 50HZ 2KW![]() |
您感興趣的產(chǎn)品是《GC-9860【魯創(chuàng)】塑化劑氣相色譜儀》