產(chǎn)品詳情
產(chǎn) 品 價 格: 面議
聯(lián) 系 方 式: 夏美玲(先生) 89-073-40088762
聯(lián) 系 人 :夏美玲
聯(lián)系電話:18673124148
所在地區(qū):湖南/長沙市
會員級別:VIP會員
企業(yè)類型:股份有限公司 (生產(chǎn)型)
產(chǎn)地 | 湖南 |
---|---|
新舊程度 | 全新 |
行走方式 | 輪胎式 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 山河智能 |
型號 | SWL4018輪式滑移裝載機 |
裝卸方式 | 回轉(zhuǎn)式 |
SWL4018輪式滑移裝載機
產(chǎn)品特點:
技術(shù)參數(shù):
型號 | SWL4018 | |
---|---|---|
整機重量 | 4000kg | |
性能 | 裝載量 | 1500kg |
傾覆載荷 | 3000kg | |
鏟斗掘起力 | 3450kg | |
動臂掘起力 | 3000kg | |
最大行駛速度 | 10/20(雙速) km/h | |
斗容 | 0.67m3 | |
發(fā)動機 | 品牌 | KUBOTA |
型號 | V3800DI-T | |
類型 | 4缸、水冷、柴油發(fā)動機 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | EPA Tier3 / EU Stage Ⅲ | |
額定功率 | 74kW/2600rpm | |
最大扭矩 | 325N.m/1600rpm | |
傳動系統(tǒng) | 形式 | 靜液壓閉式回路 |
主泵 | 2×斜盤式軸向柱塞變量泵 | |
馬達(dá) | 2×徑向柱塞兩檔變量馬達(dá) | |
液壓系統(tǒng) | 類型 | 節(jié)流系統(tǒng) |
泵 | 齒輪泵 | |
最大流量 | 90+69 L/min | |
最大壓力 | 210bar | |
控制閥 | 3聯(lián)多路閥 | |
操縱形式 | 先導(dǎo)控制ISO模式 | |
電器系統(tǒng) | 起動馬達(dá) | 12V/3kW |
發(fā)電機 | 12V/80A | |
蓄電池 | 100Ah | |
加油量 | 液壓油箱 | 65L |
燃油箱 | 90L | |
鏈輪油箱 | 30L | |
機油 | 13L | |
發(fā)動機冷卻液 | 10L | |
行走配置 | 輪胎 | 12-16.5-12RP |
型號 | SWL4018 | ||
---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | 3686×2015×2098 mm | ||
作業(yè)參數(shù) | A | 最大操作高度 | 4108mm |
B | 至鏟斗銷的高度 | 3210mm | |
C | 至司機室頂?shù)母叨? | 2098mm | |
D | 鏟斗水平時至其底部的最大高度 | 3034mm | |
E | 不帶附件時的長度 | 2927mm | |
F | 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗的長度 | 3686mm | |
G | 最大高度時的卸載角 | 43° | |
H | 卸載高度 | 2453mm | |
J | 卸載距離 | 876mm | |
K | 鏟斗在地面的翻轉(zhuǎn)角 | 30° | |
L | 鏟斗在最高時的翻轉(zhuǎn)角 | 92° | |
M | 軸距 | 1233mm | |
P | 離地間隙 | 205mm | |
Q | 離去角 | 28° | |
R | 不帶附件時的前轉(zhuǎn)彎半徑 | 1365mm | |
S | 前轉(zhuǎn)彎半徑 | 2245mm | |
T | 后轉(zhuǎn)彎半徑 | 1751mm | |
U | 尾部長度 | 1063mm | |
V | 輪距 | 1501mm | |
W | 鏟斗寬度 | 2015mm |
案例展示:
新疆除雪
意大利施工