產(chǎn) 品 價(jià) 格: 面議
聯(lián) 系 方 式: 延工(先生) 15910369641
聯(lián) 系 人 :延工
聯(lián)系電話:15600362816
所在地區(qū):北京/平谷區(qū)
會(huì)員級(jí)別:VIP會(huì)員
企業(yè)類型:企業(yè)單位 (制造商)
品牌:阿爾泰科技
型號(hào):PCIe9770/1 (A/B)
產(chǎn)品概述:
PCIe9770/1 (A/B)多功能數(shù)據(jù)采集卡。該系列板卡提供8/4路單端或差分同步模擬輸入通道;2路模擬量同步輸出;8路帶緩沖數(shù)字I/O,16/8路可編程I/O及2/1通道多功能計(jì)數(shù)器。主要應(yīng)用場(chǎng)合:電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、信號(hào)采集、過(guò)程控制、伺服控制。
指標(biāo)參數(shù):
AI模擬量輸入 | 采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V |
采集方式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO | |
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā)、AI首通道觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | 采樣范圍 | ±10V |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO | |
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈寬測(cè)量、 雙邊沿間隔測(cè)量、線性位置測(cè)量、角度位置測(cè)量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
采樣方式 | CI:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 CI存儲(chǔ)器深度:2K點(diǎn)FIFO | |
CO:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路/8路 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
DIO存儲(chǔ)器深度 | 2K點(diǎn)FIFO | |
軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
支持多卡同步 |
聯(lián)系方式:15600362816 、15910369641
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com