產(chǎn) 品 價(jià) 格: 650.00元/只
聯(lián) 系 方 式: 廖春鳳(先生) 86-020-85628522
聯(lián) 系 人 :廖春鳳
聯(lián)系電話:17688440256
所在地區(qū):廣東/廣州市
會(huì)員級(jí)別:VIP會(huì)員
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型)
測(cè)量范圍 | 見說明書 |
---|---|
產(chǎn)地 | 瑞士 |
工作溫度 | -10~100℃ |
工作壓力 | 最大20.0bars |
公稱通徑 | 1.0-5.6mm |
精度等級(jí) | 2% |
適用介質(zhì) | 液體 |
品牌 | DIGMESA |
型號(hào) | 938-1520 |
加工定制 | 否 |
供應(yīng)迪川儀表生產(chǎn)FHKU-938系列微小液體流量計(jì)采用瑞士迪格曼莎(DIGMESA)流量計(jì)傳感器,微小量流量計(jì),葉輪式微小量流量計(jì),微小流量流量計(jì),微小液體流量計(jì),微型液體流量傳感器,迪格曼沙液體流量計(jì),FHKU938-1512迪格曼沙流量計(jì),微型液體流量傳感器,啤酒流量計(jì),瑞士DIGMESA,迪格曼莎流量計(jì),DIGMESA流計(jì),DIGMESA, 迪格曼沙液體流量計(jì),電子流量計(jì) 啤酒灌裝流量計(jì)
17688440256FHKU938-13XX/C014-GB PVDF參數(shù)表
Nozzle(噴嘴) | 脈沖p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
1.0mm | 4366 | 0.0440 | 0.5498 |
1.2mm | 3485 | 0.0532 | 0.8447 |
1.5mm | 2827 | 0.0668 | 0.9314 |
2.0mm | 2049 | 0.1170 | 2.2198 |
2.5mm | 1544 | 0.1147 | 2.7205 |
3.0mm | 1109 | 0.1048 | 2.8494 |
4.0mm | 793 | 0.2098 | 9.2712 |
5.6mm | 511 | 1.7820 | 10.7990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
壓力范圍 | 最大20.0bars |
溫度范圍 | -10~100℃ |
測(cè)量精度 | ±1% |
認(rèn)證 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-6300/01-GB Arnite參數(shù)表
Nozzle(噴嘴) | 脈沖p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
10.0mm | 65 | 3.00 | 26.69 |
壓力范圍 | 最大20.0bars |
溫度范圍 | -10~65℃ |
測(cè)量精度 | ±1% |
認(rèn)證 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-15XX25-GB Arnite分體LCD參數(shù)表
Nozzle(噴嘴) | 脈沖p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
1.0mm | 4126 | 0.0410 | 0.5670 |
1.2mm | 3400 | 0.0505 | 0.8225 |
1.5mm | 2628 | 0.0427 | 1.2504 |
2.0mm | 1976 | 0.0911 | 2.4055 |
2.5mm | 1520 | 0.1503 | 3.7478 |
3.0mm | 1130 | 0.1022 | 5.6310 |
4.0mm | 762 | 0.1235 | 8.3893 |
5.6mm | 472 | 0.3088 | 9.2647 |
壓力范圍 | 最大20.0bars |
溫度范圍 | -10~60℃ |
測(cè)量精度 | ±1% |
認(rèn)證 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-75XX01-GB Arnite參數(shù)表
Nozzle(噴嘴) | 脈沖p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
1.0mm | 2063 | 0.0410 | 0.5670 |
1.2mm | 1700 | 0.0505 | 0.8225 |
1.5mm | 1314 | 0.0427 | 1.2504 |
2.0mm | 988 | 0.0911 | 2.4055 |
2.5mm | 760 | 0.1503 | 3.7478 |
3.0mm | 565 | 0.1022 | 5.6310 |
4.0mm | 381 | 0.1235 | 8.3893 |
5.6mm | 236 | 0.3088 | 9.2647 |
壓力范圍 | 最大16.0bars |
溫度范圍 | -10~60℃ |
測(cè)量精度 | ±1% |
認(rèn)證 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-357001-GB Arnite參數(shù)表
Nozzle(噴嘴) | 脈沖p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
7.0mm | 165 | 1.4 | 18.0 |
壓力范圍 | 最大20.0bars |
溫度范圍 | -10~65℃ |
測(cè)量精度 | ±1% |
認(rèn)證 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory) |
FHKU938-650001-GB Arnite參數(shù)表
Nozzle(噴嘴) | 脈沖p/l | Min(最小流量)l/m | Max(最大流量)l/m |
10.0mm | 65 | 3.00 | 26.69 |
壓力范圍 | 最大20.0bars |
溫度范圍 | -10~65℃ |
測(cè)量精度 | ±1% |
認(rèn)證 | NSF、CE |
材料 | PBT(Arnite) |
廣東微型量計(jì)生產(chǎn)廠家,哪里的微型流量計(jì)價(jià)格低,哪里的微型流量計(jì)質(zhì)量好,哪里有進(jìn)口的微型流量計(jì),小流量計(jì)說明書,哪家微型流量計(jì)服務(wù)好?微型流量計(jì)圖片
北京市(京) 天津市(津) 上海市(滬) 重慶市(渝) 河北省(冀) 河南省(豫) 云南省(云) 遼寧省(遼) 黑龍江省(黑) 湖南省(湘) 安徽省(皖) 山東省(魯) 新疆維吾爾(新) 江蘇省(蘇) 浙江省(浙) 江西省(贛) 湖北省(鄂) 廣西壯族(桂) 甘肅省(甘) 山西省(晉) 內(nèi)蒙古(蒙) 陜西省(陜) 吉林省(吉) 福建省(閩) 貴州省(貴) 廣東省(粵) 青海省(青) 西藏(藏) 四川省(川) 寧夏回族(寧) 海南省(瓊)
您感興趣的產(chǎn)品是《DIGMESA迪格曼莎938-1520 微小液體流量計(jì) 微型液體流量傳感器》